항목 |
|
진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
|
소견서 | 10,000 |
|
2021.09.17
|
|
일반 진단서 | 20,000 |
|
2021.09.17
|
|
상해진단서 I | 100,000 | 3주미만 | 2021.09.17
|
|
상해진단서 II | 150,000 | 3주이상 | 2021.09.17
|
|
진료(통원)확인서 | 2,000 |
|
2021.09.17
|
|
진료기록부사본 I | 1,000 | 1-5매,장당 | 2021.09.17
|
|
진료기록부사본 II | 100 | 6매이상,장당 | 2021.09.17
|
|
CD COPY | 10,000 |
|
2021.09.17
|
|
제증명 사본(장당) | 1,000 | 최초 1통 이외 추가 발급경우 | 2021.09.17
|
|
상해진단서 사본 | 10,000 |
|
2021.09.17
|
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | ||||
포함여부 | 포함여부 | ||||||||||
검사료 | 초음파 | US002 | 초음파-소관절 | 20,000 | 2024.06.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | US003 | 초음파-중관절 | 30,000 | 2024.06.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | US004 | 기본초음파 | 40,000 | 2024.06.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | US005 | 진단초음파 | 50,000 | 2024.06.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | US007 | 정밀초음파 | 70,000 | 2024.06.01 | ||||||
이학요법료 | 신장분사치료 | EE003 | 신장분사치료 I | 30,000 | 2024.06.01 | ||||||
이학요법료 | 신장분사치료 | EE005 | 신장분사치료 II | 50,000 | 집중치료 | 2024.0601 | |||||
이학요법료 | 체외충격파치료 | DD0005 | 체외충격파치료 I | 50,000 | ZEUS | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 체외충격파치료 | DD00010 | 체외충격파치료 II | 100,000 | DORNIER | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DD0010 | 도수치료 10 | 100,000 | 25분 | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DD0015 | 도수치료 15 | 150,000 | 50분 | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DD0020 | 도수치료 20 | 200,000 | 65분 | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DD0025 | 도수치료 25 | 250,000 | 80분 | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | DD0030 | 도수치료 30 | 300,000 | 100분 | 2024.06.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | Pro0001 | 증식치료 | 30,000 | 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 비용상이 | 2018.09.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
669904600 | 리포라제주 | 10,000 ~ 100,000 (시술별 차등적용) |
|
2023.03.23 |
650902021 | 카피파라세타몰 | 30,000 ~ 100,000 (시술별 차등적용) |
|
2019.01.01 |
650003220 | 대상포진예방주사 | 250,000 | 싱그릭스주 | 2022.12.16 |
669906221 | 비타민디주사 | 40,000 | 바이타디주 | 2023.04.01 |
654104651 | 영양수액 | 50,000 ~ 100,000 | 아르믹스주 | 2024.02.26 |
650003030 | 독감예방주사 | 45,000 | GSK 플루아릭스테트라 | 2023.10.10 |
|
비보험 약처방 | 10,000 |
|
2019.01.01 |
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료 | DR-W004 | 손목 보호대 |
|
25,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | DR-A002 | 발목 보호대 |
|
28,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | DR-K009 | 무릎 보호대 |
|
30,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
일반 복대 |
|
5,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
목 보호대 |
|
10000, |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | SP0014-1 | 팔걸이 |
|
5,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | SP0013 | 목발 |
|
20,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | SP0014 | 석고 신발 |
|
10,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
쇄골 밴드 |
|
5,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
손가락 보호대 |
|
6,000 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 | DRE0005-1 | 코반 |
|
3,500 |
|
|
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
STERI STRIP(크기별) |
|
|
1,500 | 3,000 |
|
2021.09.17 |
치료재료 |
|
슈퍼포아(크기별) |
|
|
500 | 1,500 |
|
2021.09.17 |